| English Home | Contact | L'auteur |

Marketing strategique, cours marketing et SI Marketing
 
  Les statistiques du site Visionarymarketing.com
 

 Accueil | Textes | Articles | Livres | Archives | Liens | Newsletter | Stats | Jobs | Blog |

 

 Recherche & Newsletter

 
   
STATS du SITE VISIONARYMARKETING (fin Fev 2004)  
 
 
 
   
 
2002-2004

Figure 1 : Le trafic sur Visionarymarketing.com depuis 2002

 
   


Mot clef   

 

 

Courriel   
Courriel   
frenchweb.fr - visionary marketing est un site du frenchweb.fr
un site du FrenchWeb
 
     
   

février 2004

Figure 2 : Février 2004, un très bon cru

Date Internautes journaliers Visites Pages vues
01/02/2004 142 150 546
02/02/2004 257 273 855
03/02/2004 263 276 823
04/02/2004 262 276 842
05/02/2004 278 289 1006
06/02/2004 229 246 868
07/02/2004 118 129 422
08/02/2004 132 144 603
09/02/2004 286 305 916
10/02/2004 247 262 739
11/02/2004 229 252 859
12/02/2004 232 247 982
13/02/2004 272 291 1054
14/02/2004 145 156 627
15/02/2004 158 172 550
16/02/2004 333 357 1278
17/02/2004 357 385 1326
18/02/2004 318 346 1557
19/02/2004 347 379 1390
20/02/2004 323 353 1167
21/02/2004 276 309 1244
22/02/2004 252 282 911
23/02/2004 296 318 1073
24/02/2004 297 312 1089
25/02/2004 314 340 1617
26/02/2004 280 294 1421
27/02/2004 235 251 937
28/02/2004 164 174 563
Total 7042 7568 27265

Figure 3 : Plus de 7000 visiteurs en 2004 (29/02 non compris)

Genre Pages vues %
 Homme     1,989.00 56.60%
 Femme     1,527.00 43.40%

Figure 4 : répartition hommes/femmes sur un échantillon (votants uniquements)

 Age  Pages vues %
 10+          41.00 1.20%
 15+        340.00 9.70%
 20+     1,249.00 35.50%
 25+        536.00 15.20%
 30+        326.00 9.30%
 35+        169.00 4.80%
 40+        239.00 6.80%
 45+        122.00 3.50%
 50+        258.00 7.30%
 55+        161.00 4.60%
 60+          46.00 1.30%
 65+          29.00 0.80%

Figure 5 : répartition par âge sur un échantillon (votants uniquements)

 

    
 
 
Mode d'arrivée Visites %
Web 11494 19.30%
Accès direct 8020 13.46%
Moteurs 40048 67.24%
Total 59562 100%

Figure 6 : Mode d'arrivée au site Visionarymarketing.com (sur 2003)

 

Note importante : Ces statistiques sont certifiées par Weborama (http://www.weborama.fr) et sont consultables en ligne sur leur site à partir de l'adresse http://www.weborama.fr/top/societe/economie-finance/suite1.shtml en cliquant sur l'icône stats

     
 
     

 

V O T R E  A V I S
 
 
 

 

En association avec  
  marketvente.fr  
  Manager-Go  
     
     
     
     
     

 Accueil | Textes | Articles | Livres | Archives | Liens | NewsletterStats |

       

Copyright © 1996-2008 Visionarymarketing.com Yann A Gourvennec

Template designed by Holden-vs-Ford.com © 2002